多级泵_海一泵阀有限公司
 
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 应用领域 客户服务 售后服务 诚邀加盟 联系我们
 
GC锅炉给水泵
 
恒压变频生活给水设备
 
消防稳压供水设备
 
CDLF智能变频供水设备
 
3CF消防泵控制柜
 
DG卧式锅炉多级泵
 
LG立式多级离心泵
 
DL立式多级离心泵
 
TSWA多级离心泵
 
GDL多级管道离心泵
 
CDLF多级不锈钢泵
 
D卧式多级离心泵
 
QJ潜水深井多级泵
 
XBD消防潜水多级泵
 
XBD消防卧式多级泵
 
XBD立式多级消防泵
 
CDLKF浸入式多级离心泵
 
CFDF节段卧式多级不锈钢泵
 
CHL外筒卧式多级不锈钢泵
 
无负压增压稳流给水设备
 
CDLF-JY静音立式不锈钢多级泵
 
多级泵配件
 
电 话: 0577-80216058
  0577-57880508
传 真: 0577-57880508
邮 编: 325106
邮 箱: haiyipump@163.com
网 址:

http://www.isggdb.com/

管道泵展示

CDLF单泵变频恒压供水设备

CDLF单泵变频恒压供水设备 

CDLF二用一备变频恒压供水设备产品概述:

 

运行条件:
·稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体
·液体温度:常温-15℃至+70℃
热水型-15℃至+120℃
·环境温度:最高+40℃
·海拔:最高1000m

应用:
CDLF是一种多功能产品,可以输送从自来水到工业液体的
各种不同介质,适应于不同温度、流量和压力范围,CDLF
适用于轻度腐蚀性液体。

CDLF二用一备变频恒压供水设备输送液体:

1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆液体。
2、泵可以输送诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其它轻化工介质。
3、当输送液体的密度或粘度大于水,如需要,必须配用大功率电机。
4、泵是否适用于某一特定液体由多种因素决定,其中最重要的是氯含量、PH值、温度和溶济、油的含量等。

曲线条件:

下述条件适用于后面所示性能曲线。
1、所有曲线都基于电机在恒速2900rpm的测量值。
2、曲线容差符合ISO9906,附录A。
3、测试采用20℃不含空气的水,运动粘度为1mm2/s。
4、泵的使用参照加粗曲线的性能范围,以防流量过小产生过热和流量过大使电机过载等。

 

 

四、CDLF二用一备变频恒压供水设备型号参数:

型号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
功率
(kW)
汽蚀余量
(m)
高度
(mm)
重量
(kg)
 25CDLF2-20 2 15 72 2900 0.37 1.8 445 20
 25CDLF2-30 2 22 72 2900 0.37 1.8 463 20
 25CDLF2-40 2 30 72 2900 0.55 1.8 481 20
 25CDLF2-50 2 37 72 2900 0.55 1.8 499 20
 25CDLF2-60 2 45 74 2900 0.75 1.8 522 20
 25CDLF2-70 2 52 74 2900 0.75 1.8 540 25
 25CDLF2-80 2 60 74 2900 1.1 1.8 548 25
 25CDLF2-90 2 67 76 2900 1.1 1.8 596 25
 25CDLF2-100 2 75 76 2900 1.1 1.8 614 30
 25CDLF2-110 2 82 76 2900 1.1 1.8 632 30
 25CDLF2-120 2 90 76 2900 1.5 1.8 650 30
 25CDLF2-130 2 97 82 2900 1.5 1.8 685 35
 25CDLF2-140 2 105 82 2900 1.5 1.8 703 35
 25CDLF2-150 2 112 82 2900 1.5 1.8 721 35
 25CDLF2-160 2 120 82 2900 1.5 1.8 759 35
 25CDLF2-170 2 127 82 2900 1.5 1.8 777 40
 25CDLF2-180 2 135 84 2900 2.2 1.8 795 40
 25CDLF2-190 2 142 84 2900 2.2 1.8 813 40
 25CDLF2-200 2 150 84 2900 2.2 1.8 831 40
 25CDLF2-210 2 157 84 2900 2.2 1.8 849 40
 25CDLF2-220 2 165 84 2900 2.2 1.8 867 45
 25CDLF2-230 2 172 84 2900 3 1.8 918 45
 25CDLF2-240 2 180 84 2900 3 1.8 936 45
 25CDLF2-250 2 187 84 2900 3 1.8 945 50
 25CDLF2-260 2 195 86 2900 3 1.8 972 50
 32CDLF4-20 4 16 72 2900 0.37 1.8 460 20
 32CDLF4-30 4 24 72 2900 0.55 1.8 490 20
 32CDLF4-40 4 32 74 2900 0.75 1.8 520 20
 32CDLF4-50 4 40 76 2900 1.1 1.8 570 20
 32CDLF4-60 4 48 76 2900 1.1 1.8 595 20
 32CDLF4-70 4 56 76 2900 1.5 1.8 640 25
 32CDLF4-80 4 64 82 2900 1.5 1.8 665 25
 32CDLF4-90 4 72 82 2900 2.2 1.8 715 30
 32CDLF4-100 4 80 84 2900 2.2 1.8 740 30
 32CDLF4-110 4 88 84 2900 2.2 1.8 765 30
 32CDLF4-120 4 96 84 2900 2.2 1.8 795 30
 32CDLF4-130 4 104 84 2900 3 1.8 860 35
 32CDLF4-140 4 112 84 2900 3 1.8 885 35
 32CDLF4-150 4 120 84 2900 3 1.8 910 35
 32CDLF4-160 4 128 86 2900 3 1.8 935 35
 32CDLF4-170 4 136 86 2900 4 1.8 1000 40
 32CDLF4-180 4 144 86 2900 4 1.8 1025 40
 32CDLF4-190 4 152 87 2900 4 1.8 1050 40
 32CDLF4-200 4 160 87 2900 4 1.8 1075 40
 32CDLF4-210 4 168 87 2900 4 1.8 1100 45
 32CDLF4-220 4 176 87 2900 4 1.8 1130 45
 40CDLF8-20 8 18 74 2900 0.75 2.3 575 25
 40CDLF8-30 8 27 76 2900 1.1 2.3 625 30
 40CDLF8-40 8 36 82 2900 1.5 2.3 665 30
 40CDLF8-50 8 45 84 2900 2.2 2.3 715 40
 40CDLF8-60 8 54 84 2900 2.2 2.3 745 40
 40CDLF8-70 8 63 84 2900 3 2.3 810 45
 40CDLF8-80 8 72 86 2900 3 2.3 840 45
 40CDLF8-90 8 81 86 2900 4 2.3 905 55
 40CDLF8-100 8 90 87 2900 4 2.3 935 55
 40CDLF8-110 8 99 87 2900 4 2.3 965 55
 40CDLF8-120 8 108 87 2900 4 2.3 995 55
 40CDLF8-130 8 117 87 2900 5.5 2.3 1100 80
 40CDLF8-140 8 126 88.5 2900 5.5 2.3 1130 80
 40CDLF8-150 8 135 88.5 2900 5.5 2.3 1160 80
 40CDLF8-160 8 144 88.5 2900 5.5 2.3 1190 80
 40CDLF8-170 8 153 88.5 2900 7.5 2.3 1220 90
 40CDLF8-180 8 162 89 2900 7.5 2.3 1250 90
 40CDLF8-190 8 171 89 2900 7.5 2.3 1280 90
 40CDLF8-200 8 180 89 2900 7.5 2.3 1310 95
 50CDLF16-20 16 24 84 2900 2.2 4.6 665 40
 50CDLF16-30 16 36 86 2900 3 4.6 745 50
 50CDLF16-40 16 48 86 2900 4 4.6 825 55
 50CDLF16-50 16 60 88.5 2900 5.5 4.6 945 70
 50CDLF16-60 16 72 88.5 2900 5.5 4.6 990 75
 50CDLF16-70 16 84 89 2900 7.5 4.6 1035 80
 50CDLF16-80 16 96 89 2900 7.5 4.6 1080 80
 50CDLF16-90 16 108 89 2900 11 4.6 1255 140
 50CDLF16-100 16 120 92.5 2900 11 4.6 1310 140
 50CDLF16-110 16 132 92.5 2900 11 4.6 1365 145
 50CDLF16-120 16 144 92.5 2900 11 4.6 1420 145
 50CDLF16-130 16 156 92.5 2900 15 4.6 1545 150
 50CDLF16-140 16 168 92.5 2900 15 4.6 1600 165

 

CDLF单泵变频恒压供水设备 

 

 

订购需知:

一、如您需要订购;
需确定:
1、流量、扬程、排污高度
2、配套功率、工作电压
3、泵进出口径
4、泵过流介质 以便我们技术人员为您准确选择。

二、若已由设计单位已选好产品型号,则直接根据所选型号与浙江永嘉海一泵阀有限公司联系。

三、若选型过程中存在疑问,欢迎联系我们的在线客服,为您提供满意的服务

感谢您访问浙江永嘉海一泵阀有限公司的网站(http://www.isggdb.com),我们将竭诚为您提供让您满意的服务!

下一种:ZW型排污式无堵塞管道泵

友情链接: 深井泵 | WQ潜水排污泵 | 管道泵 | CQ磁力泵 | 海一泵阀 | 瓯北闸阀 | GDL立式多级泵 | 电动执行器 |
浙江永嘉海一泵阀有限公司 版权所有 | 联系我们 | 网站地图   

生产基地:永嘉县瓯北镇浦西工业区  地址:永嘉县瓯北镇浦西工业区沿河路84号  电话:57880508 0577-57880508  传真:0577-56854019
Copyright(C) 2010-2011 浙江永嘉海一泵阀有限公司©版权所有